中價(jià)協(xié)第二批推薦RICS候選會(huì)員考試安排的通知
2006/04/05
中價(jià)協(xié)第二批推薦RICS候選會(huì)員考試名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 個(gè)人簡(jiǎn)歷 | 案例研究 | 面試地點(diǎn) | 面試時(shí)間 |
1 | 陳靜 | 女 | 北京求實(shí)工程管理有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-3 |
2 | 楊秀竹 | 女 | 北京百靈思工程管理有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-1 |
3 | 董愛(ài)冰 | 女 | 中競(jìng)發(fā)(北京)工程造價(jià)咨詢公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P2-2 |
4 | 劉輝 | 男 | 中競(jìng)發(fā)(北京)工程造價(jià)咨詢公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-2 |
5 | 田曉 | 男 | 北京京誠(chéng)招建設(shè)工程咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P2-1 |
6 | 唐曉紅 | 女 | 北京京誠(chéng)招建設(shè)工程咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D17-P1-4 |
7 | 李玉蘭 | 女 | 北京京誠(chéng)招建設(shè)工程咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-1 |
8 | 牛雯 | 女 | 天津廣正建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 未提交 | 未提交 | 待定 | 待定 |
9 | 楊海莉 | 女 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-1 |
10 | 朱炯麗 | 女 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-2 |
12 | 林勤 | 女 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-1 |
13 | 黃啟興 | 男 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-2 |
14 | 李釗明 | 男 | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-3 |
15 | 吳建生 | 男 | 福建弘審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-4 |
16 | 陳濤 | 女 | 福建弘審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-1 |
17 | 茆鳳林 | 男 | 安徽華普工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-3 |
18 | 王成球 | 男 | 安徽建華工程咨詢事務(wù)所 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-2 |
19 | 談林 | 男 | 安徽安建工程造價(jià)有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-4 |
20 | 鞏崇洲 | 男 | 山東省工程造價(jià)咨詢公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-3 |
21 | 趙丹暉 | 女 | 中國(guó)建設(shè)銀行湖北省分行 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P2-4 |
22 | 向明 | 女 | 湖南湘能工程造價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-5 |
23 | 杜建平 | 男 | 湖南湘能工程造價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P2-3 |
24 | 尹文 | 男 | 湖南建業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-2 |
25 | 賀道明 | 男 | 深圳市海德倫工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P2-1 |
26 | 彭永忠 | 男 | 鐵道第四勘察設(shè)計(jì)院 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-3 |
27 | 殷許生 | 男 | 中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-2 |
28 | 李勝文 | 男 | 中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-3 |
29 | 李小山 | 男 | 中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-4 |
30 | 關(guān)宗印 | 男 | 中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-3 |
31 | 李東暉 | 男 | 中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-4 |
32 | 黎勇剛 | 男 | 中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-3 |
33 | 張?zhí)齑?/FONT> | 男 | 中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-4 |
34 | 沈維春 | 男 | 北京星光聯(lián)電力投資咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-1 |
35 | 曾雄 | 男 | 北京中鑫建業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-2 |
36 | 楊山 | 男 | 廣東信怡工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-4 |
37 | 花新華 | 男 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D17-P1-3 |
38 | 范曙明 | 男 | 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-1 |
39 | 王鎂 | 女 | 上海寶鋼工程技術(shù)有限公司工程經(jīng)濟(jì)部 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-1 |
40 | 鄧永忠 | 男 | 中冶賽迪工程技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-2 |
41 | 金鐵英 | 女 | 中建精誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-4 |
42 | 張弘 | 女 | 中建精誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D17-P1-2 |
43 | 魏運(yùn)想 | 女 | 中通建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P1-4 |
44 | 張毅 | 男 | 上海市建設(shè)工程資質(zhì)和資格管理辦公室 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P1-3 |
45 | 徐曦 | 男 | 深圳市寶安區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-4 |
46 | 郭楠鵬 | 男 | 廣東省水利建設(shè)造價(jià)管理站 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P1-2 |
注: | |||||||
D14-P1-3的意思為:此候選人將參加4月14日第一考場(chǎng)的第三場(chǎng)面試; | |||||||
4月14日共有兩個(gè)考場(chǎng),第一考場(chǎng)分為五場(chǎng),第二考場(chǎng)為下午場(chǎng),分為三場(chǎng);其他每天每個(gè)考場(chǎng)有4場(chǎng)面試。 |