[浙江省]協(xié)會(huì)踐行初心使命 企業(yè)扛起責(zé)任擔(dān)當(dāng) 浙江造價(jià)愛心捐款超2200萬(wàn)元
2020/03/31
自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),本省造價(jià)行業(yè)涌現(xiàn)出一批主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、傾情付出、甘于奉獻(xiàn)的會(huì)員企業(yè)。從聞令而動(dòng)、沖鋒在前,到守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé),再到捐款捐物,關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng),堅(jiān)守初心,一場(chǎng)愛心“接力跑”,讓無(wú)數(shù)善心和愛意匯聚成汩汩暖流,在浙江大地奔涌流淌。
單位名稱 | 金額 (萬(wàn)元) | 地區(qū) |
浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 123.1338 | 紹興 |
浙江江南工程管理股份有限公司 浙江江南正信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 26.1044 | 杭州 |
中國(guó)聯(lián)合工程有限公司 | 14.5969 | 杭州 |
浙江中譽(yù)工程管理有限公司 | 11 | 紹興 |
浙江恒誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 5.52 | 舟山 |
寧波高專建設(shè)咨詢有限公司 | 4 | 寧波 |
浙江萬(wàn)事達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 3.5328 | 舟山 |
浙江省房地產(chǎn)管理咨詢有限公司 | 3.05 | 杭州 |
浙江城建煤氣熱電設(shè)計(jì)院有限公司 | 3 | 杭州 |
浙江龍寧工程管理有限公司 | 2.915 | 湖州 |
浙江自貿(mào)區(qū)中昊工程管理有限公司 | 2.63 | 舟山 |
杭州廣廈建筑咨詢有限公司 | 2 | 杭州 |
浙江中恒工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2 | 杭州 |
杭州市建設(shè)工程管理有限公司 | 1.9566 | 杭州 |
浙江廣通工程咨詢有限公司 | 1.94 | 杭州 |
舟山市博創(chuàng)建設(shè)咨詢有限公司 | 1.773 | 舟山 |
舟山建銀工程造價(jià)審查中心有限公司 | 1.2365 | 舟山 |
杭州建大工程管理咨詢有限公司 | 1 | 杭州 |
浙江廣通工程咨詢有限公司 | 0.92 | 杭州 |
浙江浙天運(yùn)造價(jià)咨詢有限公司 | 0.86 | 杭州 |
浙江策鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.8 | 麗水 |
浙江東甌工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0.5 | 溫州 |
浙江水利水電工程審價(jià)中心 | 0.209 | 杭州 |
浙江中商工程咨詢有限公司 | 0.175 | 杭州 |
紹興市建新造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 0.1 | 紹興 |
累計(jì)總金額(萬(wàn)元) | 2253.081378 |
浙江省建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)
2020年3月27日